Características do equipamento
Tubo de lâmpada ultravioleta de média pressão:usando fontes de luz importadas de alta qualidade de pressão média dos Estados Unidos, alta potência, reduz o número de configuração do tubo da lâmpada, pode lidar com água de grande fluxo.Comparado com o tubo da lâmpada ultravioleta de baixa pressão, a intensidade do raio ultravioleta é grande, o comprimento de onda do raio de radiação é amplo.
Sonda de temperatura:detectar imediatamente a temperatura da água para garantir que o equipamento funcione na temperatura de operação de 0 ~ 45 graus.
Sonda de temperatura:detectar imediatamente a temperatura da água para garantir que o equipamento funcione na temperatura de operação de 0 ~ 45 graus.
tubo de quartzo:Para melhor proteger o tubo da lâmpada ultravioleta, cada tubo da lâmpada ultravioleta terá um tubo de quartzo externo.Portanto, a qualidade da manga de quartzo determina em grande parte o efeito de esterilização do esterilizador uvb.A luva de quartzo de alta qualidade pode garantir a taxa de penetração uv de mais de 90%.
Limpeza diária:devido à irradiação da qualidade da água e luz ultravioleta, a superfície do invólucro de quartzo cristalizará após um período de uso.Se a espessura do cristal atingir um certo grau, a taxa de penetração do raio ultravioleta será afetada.Portanto, o invólucro de quartzo precisa ser limpo regularmente.O esterilizador uv de média pressão está equipado com um sistema de limpeza automático, que pode limpar automaticamente a manga de quartzo de acordo com a leitura do detector de intensidade uv.Durante o processo de limpeza, o sistema funciona normalmente sem corte de água ou participação manual, o que reduz bastante a carga de trabalho do pessoal de campo.
Parâmetro de tecnologia
Modelo do equipamento | Desinfecção de energia (KW) | Rato de fluxo (T/H) | Tamanho de entrada e saída | A tensão de alimentação |
UUVC-1/1,0KW | 1,0 | 30-40 | DN100 | 220V50Hz |
UUVC-1/2,0KW | 2,0 | 60-80 | DN125 | 220V50Hz |
UUVC-1/3.0KW | 3,0 | 100-125 | DN150 | 220V50Hz |
UUVC-2/2,0KW | 4,0 | 130-150 | DN200 | 380V50Hz |
UUVC-2/3,0KW | 6,0 | 200-250 | DN250 | 380V50Hz |
UUVC-3/3,0KW | 9,0 | 250-300 | DN250 | 380V50Hz |
Diagrama Esquemático de Instalação do Equipamento
Métodos comuns de solução de problemas
A culpa | Por que | Método de eliminação |
O tubo de quartzo está vazando no final | 1. O tubo de quartzo está quebrado; 2. A sobreposta não está apertada 3. Danos na arruela | 1. Substitua o tubo de quartzo; 2. Aperte o parafuso da tampa uniformemente até que fique à prova d'água e não o aperte demais. 3. Substitua a arruela |
Baixa eficiência bactericida | 1. Baixa tensão; 2. Fixação da parede externa do tubo de quartzo; 3. A intensidade de radiação do tubo da lâmpada é inferior a 70U. 4. Alcance o tempo de serviço normal do tubo da lâmpada 5. Excesso de vazão nominal 6. Impurezas, minerais e substâncias em suspensão na água excedem o padrão | 1. Ajuste a tensão; 2. Limpe o tubo de quartzo; 3. Substitua o tubo. 4. Substitua o tubo 5. Ajuste o fluxo ou aumente o equipamento 6. Adicione um dispositivo de filtro ou aumente o equipamento |
Lampis não é brilhante | 1. Dissolva a seda quebrada e queime-a; 2. O soquete da lâmpada não está conectado corretamente; 3. O plugue dentro da tomada se rompe; 4. Se o lastro está danificado; 5. Se o tubo de led está danificado; 6. Se a ponte está quebrada; 7.Tubo da lâmpada danificado | 1. Substitua a seda quebrada dissolvida; 2. Ligue a tomada; 3. Se a peça de inserção for removida e soldada, solde firmemente; 4. Ou substitua o soquete 5. Qualquer dano encontrado deve ser substituído. 6. Substitua o tubo. |
O cabo de alimentação ou plugue está anormalmente quente e tem cheiro de queimado | Capacidade de transporte de cabos fraca | Substitua o cabo |
Qualidade influente
(água potável) requisitos de entrada de água
dureza | <50mg/L | O teor de ferro | <0,3mg/L |
sulfureto | <0,05mg/L | Sólidos em suspensão | <10mg/L |
Conteúdo de manganês | <0,5mg/L | croma | <15 graus |
A temperatura | 5℃-60℃ |
|
|
(esgoto) índice de necessidade de água de entrada
BACALHAU | <50mg/L | BOD | <10mg/L |
Sólidos em suspensão | <10mg/L | PH | 6,0-9,0 |
croma | <30 | turbidez | <10NTU |
A temperatura da água | 5℃-60℃ |
|
Inspeção e testes de rotina
● a cada 4-5 semanas após o uso do equipamento, o equipamento deve ser verificado, preste atenção às seguintes condições anormais
● o cabo de alimentação ou plugue está anormalmente quente com cheiro de queimado.
● parte de soldagem do tubo, a parte da interface, se as duas extremidades do tubo de quartzo vazam.
● luz indicadora do gabinete de controle, o tubo da lâmpada está normalmente aceso.
● baixa eficiência de esterilização.
● outras falhas anormais.
Em qualquer uma das situações acima, pare de usar o equipamento para evitar acidentes.Certifique-se de seguir os "métodos comuns de solução de problemas" para solucionar problemas.Se a solução de problemas ainda não puder ser eliminada, entre em contato com nossa empresa e seus agentes e revendedores.
Observação:as cores azul, verde e amarelo em ambas as extremidades do tubo são fenômenos normais.